STANDART DONANIMLAR:
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Items | PLG-25 |
---|---|
maks. İşleme çapı | 60 mm |
Maks. İşleme Boyu | 120 mm |
çevirme çapı | 160 mm |
Maks. Karşı Hareket (X Eksen) | 230 mm |
Maks. Ekseknel Hareket (Z Eksen) | 300 mm |
spindle delik ölçüsü | 38 mm |
maks. Çubuk sürücü çapı | 26 mm |
Spindle Tip | Ø85 mm |
hidrolik ayna | 4" |
Spindle Motor | 2.2 kw / 3 H.P. |
Spinlde Devir | 100-6000 r.p.m. |
Eksen Hızları (X, Z Eksen) | 16 m/dk |
Min. Giriş Birim Sayısı | 0.001 mm |
kesici takım ölçüsü | □20 mm |
maks. Delik takım ölçüsü | Ø25 mm |
soğutma pompa motor gücü | 1/4 H.P. |
makine ölçüleri (talaş konveyörü) LxWxH | 2440 x 1490 x 1830 mm |
makine ölçüleri (LxWxH) | 1830 x 1490 x 1830 mm |
Makine Net Ağırlık | 1680 kgs |
* Üretici Makine Tasarım Ve Özelliklerini Önceden Bilgi Vermeden Değiştirme Hakkına Sahiptir.