HCR L110
Teknik Özellikler
Model | HD828 type | HD836 type | |
---|---|---|---|
Dimensions & Weight | Operating Weight (A) *1 ROPS/FOPS Cab (1100mm wide) | 19,860 kg | 19,930 kg |
Operating Weight (A) *1 ROPS/FOPS Cab (1300mm wide) | 19,960 kg | 20,030 kg | |
Overall Length (Shipping) | 10,015 mm (11,160 mm) | ||
Overall Width (Shipping) | 3,490 mm (2,465 mm) | ||
Overall Height (Shipping) | 4,620 mm (3,520 mm) | ||
Drifter | Model | HD828 | HD836 |
Weight (with Reverse Percussion) | 271 kg (312 kg) | 350 kg (403 kg) | |
Impact rate | 2,700 - 3,300 min-1 | 2,600 - 3,100 min-1 | |
Rotating speed | 0 ~ 190 min-1 | 0 ~ 120 min-1 | |
Undercarriage | Track Length | 3,690 mm | |
Track Length on ground | 2,880 mm | ||
Track Width | 330 mm | ||
Ground Pressure *2 | 102.4 kPa (1100mm wide) 102.9 kPa (1300mm wide) | ||
Ground Clearance | 560 mm | ||
Frame Oscillation Angle | ±7.50 | ||
Tramming Speed | 0 ~ 3.5 km/h | ||
Gradeability | 57.4 % (300) | ||
Maximum Traction Force | 127.0 kN | ||
Engine | Model | C9.3 (Tier4 Final, Stage V) | |
Type | Diesel, Water-cooled, 6cylinders | ||
Make | CATERPILLAR | ||
Power Output | 280 kW / 2,200 min-1 | ||
Fuel Capacity | 600 L | ||
DEF Capacity | 44.7 L | ||
Hydraulic Equipment | Variable Displacement PV Pump | PV Pump x 2 | |
Fixed Displacement Pump | Gear Pump x 3 | ||
Hydraulic Oil reservoir Capacity | 240 L | ||
Boom | Model | JE326 | |
Type | Extension Boom | ||
Boom Lift Angle | Up 410, Down 200 | ||
Boom Swing Angle | Right 320, Left 50 (1100mm wide) Right 320, Left 00 (1300mm wide) | ||
Boom Slide Length | 900 mm | 600 mm | |
Guide Shell | Model | GH832 | |
Length | 8,700 mm | ||
For 14 feet Feed Length (with Reverse Percussion) | 5,225 mm (5,050 mm) | ||
For 12 feet Feed Length (with Reverse Percussion | 4,595 mm (4,420 mm) | - | |
Feed Type | Hydraulic motor driven chain | ||
Guide Slide Length | 1,500 mm | ||
Guide Swing Angle | Right 250, Left 900 | ||
Guide Tilt Angle | 1700 | ||
Maximum Rod Pull-Out Force | 34 kN | ||
Compressor | Model | PDSF290-S16 | |
Type | 1 Stage screw compressor | ||
Free Air Delivery | 13.5 m3 /min | ||
Discharge Pressure | 1.03 MPa | ||
Dust Collector | Model | A885 | |
Suction Capacity | 40 m3/min | ||
Number of Filter Element | 6 | ||
Type of Dust Ejection | Automatic air pulse jet | ||
Rod Changer | Model | GR803 | |
Rod Diameter Number of Rod Storage Rod Length | T51 7 3,660 mm | ST58, GT60 7 4,270 mm | |
Rod Diameter Number of Rod Storage Rod Length | ST58, GT60 7 4,270 mm | GT60 Tube (φ87) 6 4,270 mm | |
Bit and Rod | Bit Range | 102 ~127 | 102 ~140 (152) |
Rod Diameter | T51, ST58, GT60 | ST58, GT60, GT60 Tube (φ87) | |
Rod Length | T51 3,660 mm (12 feet) ST58, GT60 4,270 mm (14 feet) | 4,270 mm (14 feet) | |
Maximum Starter Rod Length | ST58, GT60 5,490 mm (18 feet) | 5,490 mm (18 feet) | |
Electrics | Battery | 12V; 160 Ah / 5 h × 2 | |
Light | 24V; 70 W ×4 | ||
Voltage | DC24V | ||
Operating Environment | Ambient Temperature Range | -15 ℃ ~ +45 ℃ | |
Maximum Altitude | Max.2,500 m |


