FXJ 770
Güç ve kontrol
| ÖZELLİKLER | FXJ 770 |
|---|---|
| Çalışma Ağırlığı | 4790 kg |
| Çalışma Basıncı | 16 -18 Mpa |
| Yağ Debisi | 250-340 lt/dk |
| Darbe Sayısı | 250-330 bpm |
| Uç Çapı | 190 mm |
| Uç Boyu | 860 mm |
| Uç ağırlığı | 315 kg |
| Uygun Ekskavatör Ağırlığı | 44-75 ton |
FXJ kırıcıların özellikleri herhangi bir bildirimde bulunulmadan gerektiğinde değiştirilebilir.




